سلم رواتب المدنيين مع البدلات لعام 1445
سلم رواتب المدنيين العاملين في مختلف القطاعات بالدولة، يهتم فئة كبيرة من المواطنين بالإطلاع عليه، وفقًا لما هو معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسؤولة عن شؤون العمل والعاملين؛ لذلك سوف نوضحه اليوم إلى جانب التعرف على سلم رواتب المدنيين مع البدلات، كذلك سلم رواتب الخدمة المدنية وزارة الصحة، بالإضافة إلى سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين، ومن ثَم حاسبة سلم الرواتب.
سلم رواتب المدنيين العام
يتم تحديد سلم رواتب المدنيين بناءً على الدرجة الوظيفية، تلك التي ينتسب العامل إليها في أيٍ من قطاعات الدولة، ومن خلال الآتي نعرض لكم سلم رواتب المدنيين من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الخامسة عشر، كما هو موضح بالجدول أدناه:-
سلم الرواتب من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السابعة
المرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 |
سلم الرواتب من الدرجة الثامنة وحتى الدرجة الخامسة عشر
المرتبة | الدرجة الثامنة | الدرجة التاسعة | العاشرة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر |
1 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | _ |
12 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | _ | _ |
13 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | _ | _ | _ |
14 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | _ | _ | _ | _ |
15 | 26910 | 27775 | 28640 | _ | _ | _ | _ | _ |
اقرأ أيضًا: رواتب المتقاعدين لشهر يناير؛ شائعات حول زيادة المعاشات
سلم رواتب المدنيين مع البدلات
بعد أن تعرفنا على سلم رواتب المدنيين من موظفي الدولة، نتطرق إلى التعرف على العلاوات السنوية التي يحصل عليها هؤلاء الموظفين بجانب الراتب الأساسي، وذلك على النحو التالي:-
المرتبة | العلاوة السنوية |
1 | 135 |
2 | 165 |
3 | 190 |
4 | 230 |
5 | 265 |
6 | 305 |
7 | 365 |
8 | 415 |
9 | 470 |
10 | 510 |
11 | 530 |
12 | 570 |
13 | 605 |
14 | 700 |
15 | 865 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين لعام 1445 في السعودية
رواتب الخدمة المدنية وزارة الصحة
ينشغل عدد كبير من المواطنين بالتعرف على سلم رواتب العاملين في القطاع الصحي، سواء للأطباء أو الصيادلة أو الأخصائيين، وغيرهم.
والتي تم تقسيمها إلى عدة مستويات بناءً على درجة الوظيفة؛ لذلك نعرض لكم في الآتي الحد الأقصى والأدنى للرواتب في كل مستوى على حدة، ضمن لائحة سلم رواتب الوظائف الصحية، المحددة من قِبل وزارة الخدمة المدنية:-
رواتب الأطباء
المستوى/ الدرجة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
طبيب استشاري | 14950 17020 | 17710 20005 | 20770 23260 | 24090 26790 | 27690 30600 | 31570 34675 | 35710 39040 |
طبيب نائب | 11190 12855 | 13410 15270 | 15890 17930 | 18610 20845 | 21590 23990 | 24790 27385 | 28250 31040 |
طبيب مقيم | 9200 10685 | 11180 12845 | 13400 15260 | 15880 17920 | 18600 20835 | 21580 23980 | 24780 27375 |
رواتب الصيادلة
المستوى/ الدرجة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
صيدلي | 7420 8740 | 9180 10605 | 11080 12595 | 13100 14780 | 15340 17200 | 17820 19845 | 20520 22725 |
صيدلي أول | 9180 10605 | 11080 12595 | 13100 14780 | 15340 17200 | 17820 19845 | 20520 22725 | 23460 25830 |
صيدلي استشاري | 11075 12590 | 13095 14775 | 15335 17195 | 17815 19840 | 20515 22720 | 23455 25825 | 26615 19180 |
رواتب الأخصائيين
المستوى/ الدرجة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
أخصائي | 7130 8360 | 8770 10090 | 10530 11955 | 12935 13945 | 14450 16130 | 16690 18550 | 19845 21195 |
أخصائي أول | 8775 10095 | 10535 11960 | 12435 13950 | 14455 16135 | 16695 18555 | 19175 21200 | 22610 24080 |
أخصائياستشاري | 10535 11960 | 12435 13950 | 14455 16135 | 16695 18555 | 19175 21200 | 21875 24080 | 24815 27185 |
رواتب الفنيين تبعًا لسلم رواتب الخدمة المدنية وزارة الصحة
المستوى/ الدرجة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
فني | 4670 5750 | 6110 7250 | 7630 8860 | 9270 10590 | 11030 12545 | 13050 14730 | 15290 17150 |
اقرأ أيضًا: الرتب العسكرية السعودية بالترتيب مع سلم الرواتب
رواتب التشغيل الذاتي الإداريين
يأتي سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين مقسمًا إلى 6 مستويات، والتي قد تختلف وفقًا لنوع الوظيفة، ومن خلال الآتي نرصد لكم الحد الأقصى والحد الأدنى في كل مستوى على حدى، وذلك كما هو موضح بالجدول أدناه:-
المستوى/ الفئة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس |
موظف خدمات | 3430 3925 | 4115 4685 | 4915 5605 | 5835 6525 | 6830 7746 | 8110 9205 |
إداري | 4530 5220 | 5485 6280 | 6585 7500 | 7865 8960 | 9375 10620 | 11090 12500 |
تقني | 5240 6035 | 6240 7255 | 7620 8715 | 9130 10375 | 10846 12255 | 12765 14295 |
أخصائي إداري | 6065 6980 | 7345 8440 | 8855 10100 | 10570 11980 | 12490 14020 | 14550 16140 |
أخصائي تقني | 7010 8105 | 8520 9765 | 10235 11645 | 12155 13685 | 14215 15805 | 16375 18085 |
أخصائي قيادي | 8010 9255 | 9725 11135 | 11645 13175 | 15295 13705 | 15865 17575 | 18180 19995 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي 1444
رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات
يأتي سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات للإداريين على النحو التالي:-
الفئة | العلاوة السنوية |
موظف خدمات | 165 |
إداري | 230 |
تقني | 265 |
أخصائي إداري | 305 |
أخصائي تقني | 365 |
أخصائي قيادي | 415 |
تطبيق حاسبة سلم الرواتب
هناك بعض الأدوات الإلكترونية التي تُعرف باسم حاسبة سلم الرواتب، والتي من خلالها يتمكن أي موظف بالدولة، من التعرف على صافي الراتب الأساسي، إلى جانب العلاوات والبدلات.
وذلك عن طريق إدخال بعض البيانات المطلوبة، مثل طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخدمة؛ لكي يتم التعرف على صافي الراتب، ويمكن استخدامها من هنا.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444
وفي النهاية، نكون قد تعرفنا معكم على جدول سلم رواتب المدنيين مع البدلات، إلى جانب معرفة سلم رواتب الخدمة المدنية وزارة الصحة، ومن ثَم حاسبة سلم الرواتب.
الأسئلة الشائعة
لا، لا تتضمن رواتب العاملين في القطاع الصحي وفقًا لبرنامج التشغيل الذاتي، الحصول على بدل العدوى أو الضرر، بينما يكون ذلك لموظفي الصحة العاملين في قطاع الخدمة المدنية فقط.
يعتبر البعض أن رواتب التشغيل الذاتي أفضل من وظائف الخدمة المدنية الخاصة بالقطاع الصحي؛ وذلك بسبب أنه يشتمل على علاوات أفضل ونظام تعويض إجازات أفضل، إلى جانب الحصول على مكافأة نهاية خدمة أعلى، بينما تتميز وظائف الخدمة المدنية براتب أساسي أعلى، ولكن مع بدلات أقل.
نعم، يحصل موظفي التشغيل الذاتي على راتب تقاعدي بعد انتهاء فترة الخدمة المحددة لكل قطاع، وذلك من خلال نظام التأمينات الاجتماعية.